![]() プレスリリースクラウドブランド『CloudCore』 第二弾サービス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | Startup | Entry | Standard | Advance | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 31,500円 | 47,250円 | 69,300円 | 78,750円 | 99,750円 | 126,000円 | |
| 月額費用 | 12ヶ月契約一括払い | 7,350円 | 18,900円 | 26,250円 | 31,500円 | 47,250円 | 57,750円 |
| 12ヶ月契約毎月払い | 9,975円 | 22,050円 | 31,500円 | 39,900円 | 59,850円 | 71,400円 | |
| HDD | 標準 | 160GB | 500GB | 500GB | 500GB | 1TB | 2TB |
| 最大 | 160GB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | |
| ディスク容量 | 標準 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 6GB |
| 最大 | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 24GB | 24GB | |
| CPU コア数 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| RAID | ‐ | RAID1 | RAID1 | RAID1 | RAID1 | RAID10 | |
| グローバル IP アドレス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| root 権限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| フルマネージド | スタンダード | ‐ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ハイグレード | ‐ | △ | △ | △ | △ | △ | |
CloudCore Hybrid クラウドサーバースペック抜粋
| プラン名 | small | medium | large | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 月額費用 | 12ヶ月契約一括払い | 6,930円 | 13,860円 | 22,050円 |
| 12ヶ月契約毎月払い | 8,400円 | 16,590円 | 26,460円 | |
| HDD | 標準 | 200GB | 400GB | 800GB |
| 最大 | 200GB | 400GB | 800GB | |
| ディスク容量 | 標準 | 4GB | 8GB | 16GB |
| 最大 | 4GB | 8GB | 16GB | |
| CPU コア数 | 2 | 4 | 6 | |
| RAID | RAID10 | RAID10 | RAID10 | |
| グローバル IP アドレス | 1 | 1 | 1 | |
| root 権限 | ● | ● | ● | |
| フルマネージド | スタンダード | △ | △ | △ |
| ハイグレード | △ | △ | △ | |
● =標準搭載、 △ =有料オプション、‐ =ご利用いただけません
* 上記費用は税込み料金です。
*2 フルマネージドサービスは、構築・運用する内容により、2つのプランに分かれています。
1997年以来ホスティング専門事業者としてサービス提供を行っており、2007年10月よりKDDIグループ入り。レンタルサーバーサービスブランド 「CPI」を展開。サービスの詳細は http://www.cpi.ad.jp/ を参照。
株式会社 KDDI ウェブコミュニケーションズ
〒102-0083 東京都千代田区麹町3−6 住友不動産麹町ビル3号館
ダイレクト・パートナーコミュニケーション部 坂口 ひとみ
Tel:03-3238-5783 e-mail:pr@kddi-web.com